1/10/2013

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Suppersolar - Pro

HÃNG SẢN XUẤT :
III/ Bảng giá MP- SUPPERSOLAR - Pro 
                  

*  Bình chứa bằng inox SUS 304-2B
*  Vỏ bình bằng inox SUS 304-2B

Mã sản phẩm Dung tích
hệ thống
(lít )
Số lượng
ống
Diện tích
lắp đặt
  Số người
sử dụng
Giá bán
( VNĐ)
Ống chân không thu nhiệt phi 58mm dài 1.800mm
MPS 140 140 lít 12 1100 x 1900   1 → 4 8.450.000
MPS 160 160 lít 14 1280 x 1900   1 → 5 8.850.000
MPS 180 180 lít 16 1460 x 1900   1 → 6 9.930.000
MPS 200 200 lít 18 1620 x 1900   1 → 7 10.980.000
MPS 240 240 lít 20 1740 x 1900   1 → 8 12.850.000
MPS 280 280 lít 24 2120 x 1900   1 → 10 14.500.000
MPS 320 320 lít 26 2380 x 1900   1 → 12 17.380.000
MPS 380 380 lít 30 2540 x 1900   1 → 14 23.770.000


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét