THƯƠNG HIỆU SUMIKURA (Bảo hành 02 năm) | |||||
STT | MẶT HÀNG | MODEL | CÔNG SUẤT | ĐƠN GÍA | XUẤT XỨ |
1 | LOẠI TREO TƯỜNG | APS/APO-092 | 1.0 HP | 5,400,000 | Japan - VietNam |
2 | APS/APO-120 | 1.5 HP | 7,300,000 | ||
3 | APS/APO-180 | 2.0 HP | 10,100,000 |
- Miễn phí vận chuyển & lắp đặt máy trong khu vực TP.HCM
- Phụ kiện lắp đặt ngoài máy chủ
BẢNG GIÁ | ||||||
TT | Danh mục | 1.0 HP | 1.5HP - 2.0HP | 2.5HP - 3.0HP | 4.0HP - 5.0HP | |
1 | Lắp đặt | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 450,000 | |
2 | Ống dẫn gas | 140,000 | 160,000 | 220,000 | 260,000 | |
3 | Eke | 90,000 | 100,000 | 180,000 | 300,000 | |
4 | Bảo trì, rửa máy | 90,000 | 120,000 | 200,000 | 250,000 | |
5 | Sạt gas R22 toàn máy | 180,000 | 200,000 | 450,000 | 550,000 | |
6 | Dây điện | 6,000 | 10,000 | 12,000 | 18,000 | |
7 | Ống thoát PVC | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | |
8 | Sửa chữa | Báo giá | Báo giá | Báo giá | Báo giá | |
HỆ THỐNG MÁY LẠNH LUÔN SẠCH SẼ NHƯ MỚI - TĂNG CƯỜNG ĐỘ BỀN SẢN PHẨM | ||||||
Vệ sinh sạch - Kỹ - Gọn gàng | ||||||
Nhận hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng định kỳ đối với hệ thống nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện | ||||||
Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, lành nghề, không ngại xa | ||||||
Lắp ráp hệ thống mới giá rẻ, chính hãng | Tp.Hồ Chí Minh ngày 01 tháng 02 năm 2013 | |||||
Hân hạnh phục vụ quý khách hàng! | P.Kinh Doanh | |||||
Sự hài lòng của khách hàng là phương châm hoạt động của chúng tôi! | ||||||
Công ty TNHH TB Điện Minh Phú |